聚四氟乙烯絕緣電纜的詳細資料:
聚四氟乙烯絕緣電纜適用于航空工業和電子工業中交流額定電壓600V及以下飛機布線、電器、電訊設備和儀器儀表線路。
使用特性
- 額定電壓600V
- 電纜導體的長期允許工人溫度:AF-250、AFP-250為-65℃~250℃。
AF-200、AFP-200為-40℃~200℃。
型號和名稱
型號 | 名稱 | 主要用途 |
AF-250 | 鍍銀軟圓銅線芯聚四氟乙烯絕緣電線 | 儀表安裝 |
AFP-250 | 鍍銀軟圓銅線芯聚四氟乙烯絕緣屏蔽電線 | |
AF-200 | 鍍錫軟圓銅線芯氟46絕緣電線 | |
AFP-200 | 鍍錫軟圓銅線芯氟46絕緣屏蔽電線 |
電纜規格
型號 | 標稱截面 mm2 | 導電線芯 根數×直徑mm | 平均外徑上限 mm | 20℃時直流電阻 ≤Ω/km | 計算重量 kg/km | 20℃時絕緣電阻 ≥MΩ·km |
AF-250 | 0.06 | 7/0.10 | 1.0 | 348.90 | 2.17 |
104
|
0.12 | 7/0.15 | 1.15 | 150.70 | 3.31 | ||
0.2 | 7/0.2 | 1.40 | 81.50 | 4.79 | ||
0.35 | 19/0.16 | 1.60 | 46.90 | 7.06 | ||
0.5 | 19/0.18 | 1.80 | 37.10 | 8.98 | ||
0.75 | 19/0.23 | 2.05 | 22.70 | 11.86 | ||
1.0 | 19/0.26 | 2.20 | 17.80 | 15.62 | ||
1.2 | 19/0.28 | 2.40 | 15.30 | 17.18 | ||
1.5 | 19/0.32 | 2.60 | 22.70 | 22.20 | ||
2.0 | 19/0.37 | 2.85 | 8.78 | 28.37 | ||
2.5 | 19/0.41 | 3.30 | 7.25 | 37.03 | ||
49/0.26 | 3.50 | 7.10 | ||||
3.0 | 37/0.32 | 3.50 | 6.03 | 43.60 | ||
49/0.28 | 3.80 | 6.10 | ||||
AFP-250 | 0.06 | 7/0.10 | 1.45 | 348.90 | 5.50 | |
0.12 | 7/0.15 | 1.75 | 150.70 | 7.66 | ||
0.2 | 7/0.20 | 1.95 | 81.50 | 9.34 | ||
0.35 | 19/0.16 | 2.15 | 46.90 | 13.34 | ||
0.5 | 19/0.18 | 2.35 | 37.10 | 15.49 | ||
0.75 | 19/0.23 | 2.60 | 22.70 | 19.05 | ||
1.0 | 19/0.26 | 2.85 | 17.80 | 23.75 | ||
1.2 | 19/0.28 | 3.10 | 15.30 | 25.62 | ||
1.5 | 19/0.32 | 3.30 | 22.70 | 31.48 | ||
2.0 | 19/0.37 | 3.5 | 8.78 | 38.72 | ||
2.5 | 19/0.41 | 4.00 | 7.25 | 49.47 | ||
49/0.26 | 4.20 | 7.10 | ||||
3.0 | 37/0.32 | 4.30 | 6.03 | 57.72 | ||
49/0.28 | 4.50 | 6.10 |
產品規格可按技術協商協議生產,我公司是專業生產聚四氟乙烯絕緣電纜的廠家,另外還有其他各種型號的耐高溫電纜可以定制。
如果你對聚四氟乙烯絕緣電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |